Video length utm22, high confidence
What is this used for?
This is the video length in seconds.
Format
The format is not consistent, but the majority of the values are of the form
Ns
where N
is a number of seconds.
Values
- na 59.69% of adverts $43,913,023 ($26 CPM)
- 030s 9.44% of adverts $4,879,261 ($29 CPM)
- 015s 6.64% of adverts $4,937,968 ($34 CPM)
- 006s 2.29% of adverts $1,650,159 ($25 CPM)
- 060s 1.24% of adverts $852,648 ($29 CPM)
- 012s 1.2% of adverts $1,253,288 ($42 CPM)
- 089s 1.04% of adverts $2,102,502 ($47 CPM)
- 023s 0.97% of adverts $523,473 ($45 CPM)
- 075s 0.95% of adverts $397,866 ($37 CPM)
- 9 0.95% of adverts $480,312 ($46 CPM)
- 027s 0.83% of adverts $268,561 ($31 CPM)
- 028s 0.73% of adverts $383,924 ($34 CPM)
- 1 0.69% of adverts $407,966 ($32 CPM)
- 013s 0.54% of adverts $287,010 ($46 CPM)
- 031s 0.51% of adverts $533,834 ($18 CPM)
- 026s 0.51% of adverts $200,678 ($34 CPM)
- 037s 0.49% of adverts $687,824 ($32 CPM)
- 051s 0.49% of adverts $125,283 ($40 CPM)
- 038s 0.48% of adverts $137,128 ($27 CPM)
- 122s 0.47% of adverts $126,636 ($30 CPM)
- 156s 0.46% of adverts $121,701 ($44 CPM)
- 136s 0.45% of adverts $123,621 ($31 CPM)
- 0 0.41% of adverts $116,887 ($36 CPM)
- 144s 0.39% of adverts $102,171 ($39 CPM)
- 025s 0.39% of adverts $115,373 ($28 CPM)
- 083s 0.39% of adverts $96,528 ($48 CPM)
- 068s 0.38% of adverts $74,875 ($31 CPM)
- 035s 0.31% of adverts $213,828 ($20 CPM)
- 022s 0.29% of adverts $165,847 ($29 CPM)
- 016s 0.29% of adverts $90,515 ($38 CPM)
- 048s 0.27% of adverts $74,363 ($21 CPM)
- 628 0.25% of adverts $54,595 ($56 CPM)
- 017s 0.24% of adverts $93,516 ($28 CPM)
- 032s 0.23% of adverts $183,890 ($23 CPM)
- 018s 0.23% of adverts $103,983 ($21 CPM)
- 070s 0.22% of adverts $497,789 ($36 CPM)
- 010s 0.22% of adverts $74,942 ($39 CPM)
- 024s 0.22% of adverts $155,462 ($27 CPM)
- 034s 0.18% of adverts $76,181 ($19 CPM)
- 014s 0.18% of adverts $98,406 ($34 CPM)
- 044s 0.18% of adverts $64,134 ($26 CPM)
- 06s 0.16% of adverts $40,990 ($74 CPM)
- 033s 0.15% of adverts $166,863 ($23 CPM)
- 30s 0.15% of adverts $34,875 ($49 CPM)
- 108s 0.14% of adverts $31,224 ($38 CPM)
- 057s 0.14% of adverts $285,620 ($22 CPM)
- 040s 0.13% of adverts $79,091 ($34 CPM)
- 66s 0.13% of adverts $291,901 ($31 CPM)
- 145s 0.12% of adverts $361,243 ($83 CPM)
- 029s 0.11% of adverts $41,742 ($27 CPM)
- 042s 0.11% of adverts $71,358 ($34 CPM)
- 020s 0.11% of adverts $23,135 ($35 CPM)
- 045s 0.1% of adverts $70,350 ($16 CPM)
- 078s 0.1% of adverts $32,168 ($26 CPM)
- 019s 0.1% of adverts $40,804 ($40 CPM)
- 046s 0.08% of adverts $30,959 ($11 CPM)
- 065s 0.08% of adverts $17,650 ($76 CPM)
- 073s 0.08% of adverts $27,503 ($33 CPM)
- 079s 0.07% of adverts $21,488 ($38 CPM)
- 054s 0.07% of adverts $28,283 ($24 CPM)
- 021s 0.06% of adverts $16,384 ($31 CPM)
- 009s 0.06% of adverts $10,682 ($93 CPM)
- 039s 0.06% of adverts $12,690 ($58 CPM)
- 047s 0.06% of adverts $38,306 ($18 CPM)
- 133s 0.05% of adverts $10,342 ($30 CPM)
- 036s 0.05% of adverts $13,539 ($46 CPM)
- 103s 0.05% of adverts $41,510 ($46 CPM)
- 052s 0.04% of adverts $88,882 ($27 CPM)
- 127s 0.04% of adverts $14,663 ($39 CPM)
- 096s 0.04% of adverts $6,821 ($32 CPM)
- 008s 0.04% of adverts $32,224 ($28 CPM)
- 109s 0.04% of adverts $28,970 ($27 CPM)
- 114s 0.04% of adverts $11,180 ($37 CPM)
- 056s 0.04% of adverts $75,579 ($15 CPM)
- 030S 0.04% of adverts $10,609 ($52 CPM)
- 049s 0.04% of adverts $10,776 ($35 CPM)
- 125s 0.04% of adverts $5,488 ($98 CPM)
- 071s 0.04% of adverts $7,644 ($78 CPM)
- 6s 0.04% of adverts $43,844 ($10 CPM)
- 15s 0.04% of adverts $7,644 ($98 CPM)
- 116s 0.03% of adverts $23,178 ($14 CPM)
- 31s 0.03% of adverts $11,203 ($15 CPM)
- 058s 0.03% of adverts $5,590 ($60 CPM)
- 077s 0.03% of adverts $5,032 ($19 CPM)
- 05s 0.03% of adverts $6,198 ($76 CPM)
- 105s 0.03% of adverts $9,076 ($36 CPM)
- 061s 0.03% of adverts $5,635 ($98 CPM)
- 072s 0.02% of adverts $53,992 ($50 CPM)
- 041s 0.02% of adverts $5,749 ($36 CPM)
- 064s 0.02% of adverts $8,267 ($26 CPM)
- 111s 0.02% of adverts $39,755 ($24 CPM)
- 074s 0.02% of adverts $4,508 ($94 CPM)
- 015S 0.02% of adverts $10,416 ($16 CPM)
- 121s 0.02% of adverts $6,016 ($40 CPM)
- 011s 0.02% of adverts $17,301 ($12 CPM)
- 123s 0.02% of adverts $3,577 ($95 CPM)
- 74s 0.02% of adverts $3,528 ($78 CPM)
- 115s 0.02% of adverts $125,779 ($27 CPM)
- 247s 0.02% of adverts $10,670 ($33 CPM)
- 246s 0.02% of adverts $10,883 ($37 CPM)
- 194s 0.02% of adverts $3,283 ($98 CPM)
- 245s 0.01% of adverts $3,038 ($42 CPM)
- 120s 0.01% of adverts $10,240 ($22 CPM)
- 095s 0.01% of adverts $6,850 ($26 CPM)
- 086s 0.01% of adverts $32,343 ($26 CPM)
- 166s 0.01% of adverts $6,893 ($21 CPM)
- n 0.01% of adverts $6,670 ($7 CPM)
- 167s 0.01% of adverts $2,254 ($98 CPM)
- 147s 0.01% of adverts $64,157 ($23 CPM)
- 007s 0.01% of adverts $1,813 ($98 CPM)
- 69s 0.01% of adverts $1,372 ($91 CPM)
- 063s 0.01% of adverts $1,617 ($98 CPM)
- 1:14s 0.01% of adverts $1,568 ($82 CPM)
- 090s 0.01% of adverts $11,318 ($11 CPM)
- 069s 0.01% of adverts $1,274 ($98 CPM)
- 113s 0.01% of adverts $2,321 ($13 CPM)
- 062s 0.0% of adverts $3,482 ($25 CPM)
- 1x1 0.0% of adverts $8,380 ($18 CPM)
- 171s 0.0% of adverts $5,290 ($31 CPM)
- 169s 0.0% of adverts $735 ($98 CPM)
- 087s 0.0% of adverts $6,290 ($25 CPM)
- 043s 0.0% of adverts $737 ($28 CPM)
- 198s 0.0% of adverts $637 ($98 CPM)
- 049S 0.0% of adverts $1,288 ($30 CPM)
- 067s 0.0% of adverts $2,688 ($26 CPM)
- 953s 0.0% of adverts $13,889 ($28 CPM)
- 005s 0.0% of adverts $294 ($98 CPM)
- 64s 0.0% of adverts $1,392 ($15 CPM)
- 099s 0.0% of adverts $4,945 ($42 CPM)
- 1268s 0.0% of adverts $35,294 ($22 CPM)
- 250 0.0% of adverts $1,749 ($10 CPM)