Ad LP code utm16, medium confidence
What is this used for?
This tends to follow the form of the copy ID and the creative ID almost exactly. We’re unsure as to its precise meaning, but it doesn’t seem to give us anything that those two values don’t already.
Format
lp
followed by four digits, eg lp0306
Values
- lp0436 0.0% of adverts $31,941 ($111 CPM)
- lp0334 0.04% of adverts $637 ($98 CPM)
- lp0374 0.01% of adverts $2,940 ($98 CPM)
- lp0337 0.05% of adverts $882 ($98 CPM)
- lp0339 0.04% of adverts $833 ($98 CPM)
- lp0341 0.02% of adverts $4,116 ($98 CPM)
- lp0014 0.01% of adverts $2,352 ($98 CPM)
- lp0576 0.01% of adverts $2,515 ($98 CPM)
- lp0353 0.02% of adverts $4,410 ($98 CPM)
- lp0354 0.02% of adverts $4,361 ($98 CPM)
- lp0076 0.06% of adverts $5,194 ($98 CPM)
- lp0355 0.02% of adverts $4,410 ($98 CPM)
- lp0078 0.07% of adverts $6,174 ($98 CPM)
- lp0237 0.01% of adverts $2,254 ($98 CPM)
- lp0236 0.07% of adverts $490 ($98 CPM)
- lp0367 0.01% of adverts $2,940 ($98 CPM)
- lp0372 0.01% of adverts $2,891 ($98 CPM)
- lp0371 0.01% of adverts $2,940 ($98 CPM)
- lp0008 0.0% of adverts $686 ($98 CPM)
- lp0359 0.02% of adverts $4,214 ($98 CPM)
- lp0546 0.02% of adverts $49 ($98 CPM)
- lp0305 0.05% of adverts $1,225 ($98 CPM)
- lp0369 0.01% of adverts $2,940 ($98 CPM)
- lp0363 0.01% of adverts $2,940 ($98 CPM)
- lp0022 0.06% of adverts $12,299 ($97 CPM)
- lp0155 0.15% of adverts $31,462 ($92 CPM)
- lp0335 0.05% of adverts $4,997 ($90 CPM)
- lp0154 0.04% of adverts $7,058 ($88 CPM)
- lp0088 0.09% of adverts $20,531 ($88 CPM)
- lp0089 0.07% of adverts $15,239 ($87 CPM)
- lp0170 0.09% of adverts $10,296 ($79 CPM)
- lp0336 0.12% of adverts $18,532 ($78 CPM)
- lp0081 0.08% of adverts $7,840 ($76 CPM)
- lp0392 0.05% of adverts $10,390 ($76 CPM)
- lp0296 0.2% of adverts $42,452 ($75 CPM)
- lp0153 0.11% of adverts $24,032 ($75 CPM)
- lp0029 0.09% of adverts $8,477 ($74 CPM)
- lp0295 0.12% of adverts $26,913 ($73 CPM)
- lp0182 0.01% of adverts $1,078 ($71 CPM)
- lp0273 0.07% of adverts $13,193 ($70 CPM)
- lp0152 0.08% of adverts $17,697 ($70 CPM)
- lp0274 0.08% of adverts $16,327 ($68 CPM)
- lp0213 3.48% of adverts $1,412,987 ($68 CPM)
- lp0328 0.15% of adverts $51,641 ($68 CPM)
- lp0523 0.2% of adverts $1,565,628 ($64 CPM)
- lp0317 0.36% of adverts $39,641 ($63 CPM)
- lp0146 0.07% of adverts $19,624 ($63 CPM)
- lp0370 0.02% of adverts $3,136 ($62 CPM)
- lp0393 0.05% of adverts $12,066 ($62 CPM)
- lp0332 0.05% of adverts $2,254 ($62 CPM)
- lp0558 0.02% of adverts $6,404 ($62 CPM)
- lp0285 0.27% of adverts $72,891 ($61 CPM)
- lp0306 0.26% of adverts $59,054 ($59 CPM)
- lp0106 0.38% of adverts $85,775 ($59 CPM)
- lp0292 0.12% of adverts $17,700 ($58 CPM)
- lp0191 0.1% of adverts $8,238 ($57 CPM)
- lp0133 0.09% of adverts $10,294 ($57 CPM)
- lp0211 0.06% of adverts $9,126 ($56 CPM)
- lp0294 0.27% of adverts $205,536 ($55 CPM)
- lp0149 0.07% of adverts $15,604 ($55 CPM)
- lp0440 0.01% of adverts $3,174 ($54 CPM)
- lp0151 0.11% of adverts $27,616 ($54 CPM)
- lp0362 0.3% of adverts $845,922 ($54 CPM)
- lp0556 0.0% of adverts $52,496 ($54 CPM)
- lp0147 0.11% of adverts $30,955 ($54 CPM)
- lp0464 0.06% of adverts $2,946 ($53 CPM)
- lp0396 0.57% of adverts $148,498 ($53 CPM)
- lp0145 0.07% of adverts $31,923 ($52 CPM)
- lp0391 0.08% of adverts $104,954 ($52 CPM)
- lp0137 0.01% of adverts $1,715 ($52 CPM)
- lp0577 0.08% of adverts $93,325 ($51 CPM)
- lp0098 0.11% of adverts $25,791 ($51 CPM)
- lp0329 0.04% of adverts $1,962 ($51 CPM)
- lp0143 0.08% of adverts $27,928 ($50 CPM)
- lp0085 0.05% of adverts $11,927 ($50 CPM)
- lp0150 0.07% of adverts $16,957 ($50 CPM)
- lp0075 0.04% of adverts $10,153 ($50 CPM)
- lp0185 0.03% of adverts $4,773 ($50 CPM)
- lp0094 0.4% of adverts $88,430 ($49 CPM)
- lp0487 0.07% of adverts $15,361 ($49 CPM)
- lp0497 0.13% of adverts $30,820 ($47 CPM)
- lp0242 0.26% of adverts $60,115 ($47 CPM)
- lp0394 1.25% of adverts $1,329,545 ($47 CPM)
- lp0168 0.22% of adverts $62,182 ($46 CPM)
- lp0311 0.01% of adverts $2,058 ($46 CPM)
- lp0503 0.18% of adverts $132,297 ($46 CPM)
- lp0102 0.02% of adverts $24,518 ($46 CPM)
- lp0441 0.05% of adverts $32,886 ($45 CPM)
- lp0212 0.04% of adverts $6,872 ($45 CPM)
- lp0144 0.12% of adverts $63,739 ($44 CPM)
- lp0086 0.07% of adverts $17,256 ($44 CPM)
- lp0167 0.16% of adverts $30,749 ($44 CPM)
- lp0375 0.36% of adverts $288,834 ($44 CPM)
- lp0384 0.06% of adverts $41,849 ($43 CPM)
- lp0485 0.85% of adverts $317,603 ($43 CPM)
- lp0255 0.3% of adverts $189,927 ($42 CPM)
- lp0545 0.04% of adverts $12,042 ($42 CPM)
- lp0338 0.09% of adverts $121,212 ($42 CPM)
- lp0500 0.05% of adverts $73,803 ($42 CPM)
- lp0288 0.9% of adverts $1,212,564 ($42 CPM)
- lp0340 0.36% of adverts $293,348 ($41 CPM)
- lp0565 0.07% of adverts $28,729 ($41 CPM)
- lp0277 0.19% of adverts $133,836 ($41 CPM)
- lp0173 2.77% of adverts $890,369 ($41 CPM)
- lp0120 2.2% of adverts $831,795 ($41 CPM)
- lp0331 0.32% of adverts $434,275 ($40 CPM)
- lp0563 0.04% of adverts $11,579 ($40 CPM)
- lp0424 1.34% of adverts $606,028 ($40 CPM)
- lp0165 0.25% of adverts $64,936 ($40 CPM)
- lp0253 0.12% of adverts $90,530 ($40 CPM)
- lp0494 2.2% of adverts $597,219 ($40 CPM)
- lp0491 0.04% of adverts $13,181 ($40 CPM)
- lp0319 0.04% of adverts $14,663 ($39 CPM)
- lp0282 0.06% of adverts $158,457 ($39 CPM)
- lp0258 0.09% of adverts $68,784 ($39 CPM)
- lp0281 0.07% of adverts $32,022 ($39 CPM)
- lp0208 0.24% of adverts $69,044 ($38 CPM)
- lp0397 0.03% of adverts $8,652 ($38 CPM)
- lp0364 0.99% of adverts $379,863 ($38 CPM)
- lp0378 0.07% of adverts $196,146 ($38 CPM)
- lp0538 0.05% of adverts $16,592 ($38 CPM)
- lp0561 0.15% of adverts $51,870 ($38 CPM)
- lp0342 0.56% of adverts $628,884 ($38 CPM)
- lp0542 0.02% of adverts $10,453 ($37 CPM)
- lp0209 0.02% of adverts $3,089 ($37 CPM)
- lp0192 0.04% of adverts $8,540 ($37 CPM)
- lp0190 0.06% of adverts $7,164 ($37 CPM)
- lp0420 0.0% of adverts $32,494 ($37 CPM)
- lp0356 0.13% of adverts $495,134 ($37 CPM)
- lp0139 0.31% of adverts $117,319 ($37 CPM)
- lp0553 0.01% of adverts $215,142 ($37 CPM)
- lp0560 0.11% of adverts $31,073 ($37 CPM)
- lp0368 0.1% of adverts $549,323 ($37 CPM)
- lp0079 0.04% of adverts $3,383 ($37 CPM)
- lp0291 0.15% of adverts $80,668 ($37 CPM)
- lp0275 0.22% of adverts $120,622 ($37 CPM)
- lp0472 0.72% of adverts $1,289,356 ($37 CPM)
- lp0257 0.66% of adverts $170,045 ($37 CPM)
- lp0300 0.26% of adverts $151,905 ($36 CPM)
- lp0519 0.76% of adverts $151,255 ($36 CPM)
- lp0377 0.05% of adverts $103,616 ($36 CPM)
- lp0345 0.31% of adverts $508,158 ($36 CPM)
- lp0458 0.1% of adverts $271,079 ($36 CPM)
- lp0510 0.41% of adverts $223,199 ($35 CPM)
- lp0074 0.03% of adverts $8,925 ($35 CPM)
- lp0077 0.07% of adverts $10,317 ($35 CPM)
- lp0549 0.04% of adverts $183,093 ($35 CPM)
- lp0148 0.05% of adverts $27,158 ($35 CPM)
- lp0529 0.42% of adverts $114,509 ($35 CPM)
- lp0509 0.09% of adverts $20,875 ($35 CPM)
- lp0248 0.14% of adverts $107,479 ($35 CPM)
- lp0454 0.04% of adverts $108,953 ($35 CPM)
- lp0083 0.06% of adverts $21,916 ($34 CPM)
- lp0313 0.06% of adverts $14,101 ($34 CPM)
- lp0373 0.11% of adverts $194,209 ($34 CPM)
- lp0156 0.48% of adverts $258,240 ($34 CPM)
- lp0381 0.61% of adverts $801,664 ($34 CPM)
- lp0241 0.09% of adverts $21,667 ($34 CPM)
- lp0333 0.4% of adverts $190,759 ($33 CPM)
- lp0460 0.03% of adverts $6,331 ($33 CPM)
- lp9999 12.56% of adverts $6,650,837 ($33 CPM)
- lp0544 0.17% of adverts $330,739 ($33 CPM)
- lp0166 0.4% of adverts $118,591 ($33 CPM)
- lp0240 0.7% of adverts $245,333 ($33 CPM)
- lp0315 0.01% of adverts $2,403 ($33 CPM)
- lp0116 0.01% of adverts $10,046 ($33 CPM)
- lp0171 0.02% of adverts $4,230 ($33 CPM)
- lp0552 0.02% of adverts $206,196 ($32 CPM)
- lp0361 0.03% of adverts $9,099 ($32 CPM)
- lp0207 0.09% of adverts $21,012 ($32 CPM)
- lp0414 0.68% of adverts $185,901 ($32 CPM)
- lp0262 0.02% of adverts $4,081 ($32 CPM)
- lp0204 0.14% of adverts $16,842 ($32 CPM)
- lp0418 0.01% of adverts $6,580 ($32 CPM)
- lp0254 0.13% of adverts $180,633 ($32 CPM)
- lp0533 0.05% of adverts $15,378 ($32 CPM)
- lp0473 0.04% of adverts $17,385 ($32 CPM)
- lp0360 0.03% of adverts $7,980 ($32 CPM)
- lp0087 0.07% of adverts $16,710 ($31 CPM)
- lp0463 0.04% of adverts $30,681 ($31 CPM)
- lp0453 0.28% of adverts $140,762 ($31 CPM)
- lp0259 0.07% of adverts $25,147 ($31 CPM)
- lp0223 0.28% of adverts $303,406 ($31 CPM)
- lp0312 0.07% of adverts $17,472 ($31 CPM)
- lp0350 0.04% of adverts $66,480 ($31 CPM)
- lp0218 0.19% of adverts $93,640 ($31 CPM)
- lp0403 0.04% of adverts $16,015 ($31 CPM)
- lp0506 0.22% of adverts $346,772 ($31 CPM)
- lp0216 0.03% of adverts $4,606 ($31 CPM)
- lp0407 0.05% of adverts $80,013 ($31 CPM)
- lp0511 0.04% of adverts $21,536 ($31 CPM)
- lp0243 0.21% of adverts $75,158 ($30 CPM)
- lp0445 0.18% of adverts $328,781 ($30 CPM)
- lp0289 0.29% of adverts $535,600 ($30 CPM)
- lp0459 0.13% of adverts $33,408 ($30 CPM)
- lp0399 0.03% of adverts $12,329 ($30 CPM)
- lp0518 0.34% of adverts $122,991 ($30 CPM)
- lp0474 0.14% of adverts $39,047 ($30 CPM)
- lp0508 0.5% of adverts $343,290 ($30 CPM)
- lp0189 0.16% of adverts $13,750 ($29 CPM)
- lp0201 0.02% of adverts $4,363 ($29 CPM)
- lp0450 0.32% of adverts $252,652 ($29 CPM)
- lp0343 0.42% of adverts $219,947 ($29 CPM)
- lp0297 0.07% of adverts $12,991 ($29 CPM)
- lp0550 0.08% of adverts $195,048 ($29 CPM)
- lp0493 0.01% of adverts $18,743 ($29 CPM)
- lp0438 0.02% of adverts $22,956 ($29 CPM)
- lp0498 0.04% of adverts $26,677 ($29 CPM)
- lp0308 0.22% of adverts $158,556 ($29 CPM)
- lp0543 0.06% of adverts $27,525 ($29 CPM)
- lp0416 0.65% of adverts $76,814 ($29 CPM)
- lp0264 0.08% of adverts $29,393 ($29 CPM)
- lp0287 0.29% of adverts $184,310 ($29 CPM)
- lp0101 0.02% of adverts $224,269 ($29 CPM)
- lp0316 0.01% of adverts $5,893 ($29 CPM)
- lp0164 0.51% of adverts $251,625 ($29 CPM)
- lp0272 0.02% of adverts $15,796 ($29 CPM)
- lp0293 0.2% of adverts $217,326 ($28 CPM)
- lp0279 0.31% of adverts $509,917 ($28 CPM)
- lp0446 0.05% of adverts $218,677 ($28 CPM)
- lp0470 0.06% of adverts $35,554 ($28 CPM)
- lp0187 0.04% of adverts $31,793 ($28 CPM)
- lp0524 0.02% of adverts $7,561 ($28 CPM)
- lp0530 1.13% of adverts $577,167 ($28 CPM)
- lp0174 3.7% of adverts $1,296,641 ($28 CPM)
- lp0537 0.06% of adverts $29,381 ($28 CPM)
- lp0562 0.05% of adverts $80,328 ($28 CPM)
- lp0091 0.12% of adverts $48,019 ($28 CPM)
- lp0568 0.88% of adverts $1,882,589 ($28 CPM)
- lp0376 0.03% of adverts $8,112 ($28 CPM)
- lp0426 0.01% of adverts $18,235 ($27 CPM)
- lp0050 0.08% of adverts $42,448 ($27 CPM)
- lp0160 0.42% of adverts $201,547 ($27 CPM)
- lp0505 0.12% of adverts $107,418 ($27 CPM)
- lp0357 0.75% of adverts $362,939 ($27 CPM)
- lp0224 0.53% of adverts $632,903 ($27 CPM)
- lp0303 0.37% of adverts $500,922 ($27 CPM)
- lp0477 0.13% of adverts $83,836 ($27 CPM)
- lp0475 0.15% of adverts $174,540 ($27 CPM)
- lp0442 0.07% of adverts $42,549 ($27 CPM)
- lp0462 0.1% of adverts $87,907 ($27 CPM)
- lp0283 0.07% of adverts $105,356 ($27 CPM)
- lp0256 0.33% of adverts $181,643 ($27 CPM)
- lp0082 0.09% of adverts $27,616 ($27 CPM)
- lp0421 0.83% of adverts $502,593 ($27 CPM)
- lp0383 0.17% of adverts $54,056 ($26 CPM)
- lp0270 0.41% of adverts $523,653 ($26 CPM)
- lp0220 0.27% of adverts $160,683 ($26 CPM)
- lp0428 0.1% of adverts $76,491 ($26 CPM)
- lp0112 0.1% of adverts $40,075 ($26 CPM)
- lp0352 0.08% of adverts $726,564 ($26 CPM)
- lp0456 0.06% of adverts $19,316 ($26 CPM)
- lp0158 0.79% of adverts $696,134 ($26 CPM)
- lp0468 0.12% of adverts $157,340 ($26 CPM)
- lp0141 1.02% of adverts $1,226,999 ($26 CPM)
- lp0520 0.21% of adverts $168,470 ($26 CPM)
- lp0307 0.2% of adverts $158,198 ($26 CPM)
- lp0219 0.25% of adverts $198,921 ($26 CPM)
- lp0320 0.1% of adverts $17,460 ($26 CPM)
- lp0299 0.04% of adverts $36,317 ($26 CPM)
- lp0402 0.11% of adverts $44,028 ($26 CPM)
- lp0322 0.31% of adverts $111,152 ($25 CPM)
- lp0226 1.58% of adverts $460,948 ($25 CPM)
- lp0325 1.07% of adverts $757,158 ($25 CPM)
- lp0379 0.0% of adverts $6,998 ($25 CPM)
- lp0389 0.05% of adverts $14,525 ($25 CPM)
- lp0395 0.05% of adverts $17,180 ($25 CPM)
- lp0434 0.06% of adverts $138,821 ($25 CPM)
- lp0435 0.11% of adverts $130,674 ($25 CPM)
- lp0457 0.03% of adverts $45,057 ($25 CPM)
- lp0476 0.11% of adverts $154,956 ($25 CPM)
- lp0499 0.0% of adverts $5,088 ($25 CPM)
- lp0522 0.04% of adverts $70,510 ($25 CPM)
- lp0536 0.07% of adverts $30,390 ($25 CPM)
- lp0557 0.01% of adverts $3,507 ($25 CPM)
- lp0559 0.01% of adverts $4,156 ($25 CPM)
- lp0575 1.41% of adverts $542,895 ($25 CPM)
- lp0214 0.08% of adverts $93,984 ($24 CPM)
- lp0245 1.27% of adverts $2,306,540 ($24 CPM)
- lp0486 0.0% of adverts $1,447 ($24 CPM)
- lp0198 0.24% of adverts $403,216 ($24 CPM)
- lp0161 0.39% of adverts $371,430 ($24 CPM)
- lp0304 0.14% of adverts $164,056 ($24 CPM)
- lp0276 0.53% of adverts $204,521 ($24 CPM)
- lp0109 0.44% of adverts $534,507 ($24 CPM)
- lp0111 0.19% of adverts $1,103,553 ($24 CPM)
- lp0430 0.31% of adverts $211,762 ($24 CPM)
- lp0178 0.03% of adverts $10,368 ($23 CPM)
- lp0263 2.35% of adverts $2,022,026 ($23 CPM)
- lp0330 0.25% of adverts $193,494 ($23 CPM)
- lp0507 0.22% of adverts $131,140 ($23 CPM)
- lp0134 0.04% of adverts $30,735 ($23 CPM)
- lp0135 1.72% of adverts $925,332 ($23 CPM)
- lp0286 0.25% of adverts $146,062 ($23 CPM)
- lp0541 0.05% of adverts $85,689 ($23 CPM)
- lp0471 0.14% of adverts $44,999 ($23 CPM)
- lp0278 0.24% of adverts $155,657 ($23 CPM)
- lp0163 0.26% of adverts $288,601 ($23 CPM)
- lp0080 0.24% of adverts $56,875 ($22 CPM)
- lp0365 0.04% of adverts $65,664 ($22 CPM)
- lp0162 0.39% of adverts $214,772 ($22 CPM)
- lp0447 0.23% of adverts $156,172 ($22 CPM)
- lp0177 0.09% of adverts $30,160 ($22 CPM)
- lp0551 0.02% of adverts $88,211 ($22 CPM)
- lp0118 0.0% of adverts $35,294 ($22 CPM)
- lp0451 0.02% of adverts $15,165 ($22 CPM)
- lp0490 0.07% of adverts $60,617 ($22 CPM)
- lp0429 0.07% of adverts $26,073 ($22 CPM)
- lp0484 0.05% of adverts $28,245 ($22 CPM)
- lp0480 0.02% of adverts $7,114 ($22 CPM)
- lp0366 0.19% of adverts $632,771 ($22 CPM)
- lp0073 0.0% of adverts $837 ($21 CPM)
- lp0280 0.07% of adverts $95,042 ($21 CPM)
- lp0251 0.15% of adverts $61,068 ($21 CPM)
- lp0439 0.25% of adverts $81,691 ($21 CPM)
- lp0578 0.07% of adverts $17,900 ($21 CPM)
- lp0390 0.08% of adverts $25,048 ($21 CPM)
- lp0398 0.08% of adverts $70,559 ($21 CPM)
- lp0269 0.3% of adverts $117,759 ($21 CPM)
- lp0469 0.03% of adverts $19,697 ($21 CPM)
- lp0547 0.16% of adverts $383,577 ($21 CPM)
- lp0265 0.18% of adverts $113,901 ($20 CPM)
- lp0382 0.03% of adverts $14,872 ($20 CPM)
- lp0117 0.01% of adverts $7,315 ($20 CPM)
- lp0351 0.03% of adverts $12,207 ($20 CPM)
- lp0298 0.0% of adverts $1,937 ($20 CPM)
- lp0136 0.63% of adverts $179,878 ($20 CPM)
- lp0466 0.3% of adverts $271,958 ($20 CPM)
- lp0210 0.07% of adverts $14,358 ($20 CPM)
- lp0229 1.63% of adverts $1,648,171 ($20 CPM)
- lp0413 0.02% of adverts $75,805 ($19 CPM)
- lp0448 0.27% of adverts $156,938 ($19 CPM)
- lp0132 0.2% of adverts $69,483 ($19 CPM)
- lp0548 0.0% of adverts $23,633 ($19 CPM)
- lp0496 0.01% of adverts $4,162 ($19 CPM)
- lp0423 0.0% of adverts $49 ($19 CPM)
- lp0465 0.07% of adverts $18,640 ($19 CPM)
- lp0180 0.01% of adverts $1,772 ($19 CPM)
- lp0349 0.03% of adverts $54,377 ($18 CPM)
- lp0001 0.7% of adverts $340,272 ($18 CPM)
- lp0271 0.67% of adverts $269,293 ($18 CPM)
- lp0252 0.52% of adverts $843,295 ($18 CPM)
- lp0495 0.25% of adverts $120,908 ($18 CPM)
- lp0217 0.22% of adverts $307,870 ($18 CPM)
- lp0186 0.04% of adverts $10,690 ($18 CPM)
- lp0124 0.08% of adverts $40,977 ($18 CPM)
- lp0380 0.02% of adverts $25,723 ($18 CPM)
- lp0555 0.01% of adverts $18,347 ($17 CPM)
- lp0247 0.16% of adverts $154,987 ($17 CPM)
- lp0114 0.33% of adverts $178,487 ($17 CPM)
- lp0444 0.1% of adverts $102,317 ($17 CPM)
- lp0267 0.05% of adverts $14,330 ($17 CPM)
- lp0492 0.01% of adverts $8,201 ($17 CPM)
- lp0266 0.03% of adverts $12,384 ($17 CPM)
- lp0502 0.07% of adverts $241,274 ($17 CPM)
- lp0115 0.16% of adverts $126,671 ($17 CPM)
- lp0326 0.17% of adverts $65,201 ($17 CPM)
- lp0175 0.08% of adverts $133,664 ($16 CPM)
- lp0084 0.07% of adverts $46,818 ($16 CPM)
- lp0574 0.02% of adverts $28,417 ($16 CPM)
- lp0249 0.91% of adverts $821,652 ($16 CPM)
- lp0323 0.17% of adverts $203,862 ($16 CPM)
- lp0346 0.1% of adverts $104,805 ($16 CPM)
- lp0525 0.06% of adverts $166,756 ($16 CPM)
- lp0461 0.45% of adverts $53,871 ($15 CPM)
- lp0539 0.14% of adverts $359,583 ($15 CPM)
- lp0358 0.07% of adverts $21,896 ($15 CPM)
- lp0250 0.02% of adverts $6,608 ($15 CPM)
- lp0387 0.02% of adverts $6,890 ($15 CPM)
- lp0246 0.17% of adverts $284,103 ($15 CPM)
- lp0290 0.01% of adverts $1,768 ($15 CPM)
- lp0284 0.03% of adverts $5,614 ($15 CPM)
- lp0206 0.06% of adverts $18,369 ($14 CPM)
- lp0515 0.04% of adverts $20,869 ($14 CPM)
- lp0443 0.05% of adverts $35,735 ($14 CPM)
- lp0318 0.15% of adverts $56,219 ($14 CPM)
- lp0321 0.21% of adverts $55,025 ($14 CPM)
- lp0238 0.04% of adverts $249 ($14 CPM)
- lp0228 0.7% of adverts $263,664 ($13 CPM)
- lp0193 0.03% of adverts $9,805 ($13 CPM)
- lp0232 0.13% of adverts $135,325 ($13 CPM)
- lp0239 0.0% of adverts $196 ($12 CPM)
- lp0554 0.01% of adverts $4,756 ($12 CPM)
- lp0347 0.12% of adverts $42,273 ($12 CPM)
- lp0344 0.02% of adverts $29,648 ($12 CPM)
- lp0268 0.09% of adverts $47,951 ($12 CPM)
- lp0386 0.0% of adverts $1,388 ($10 CPM)
- lp0324 0.14% of adverts $39,700 ($10 CPM)
- lp0244 0.07% of adverts $22,388 ($10 CPM)
- lp0327 0.06% of adverts $9,584 ($9 CPM)
- lp0121 0.01% of adverts $6,774 ($9 CPM)
- lp0234 0.03% of adverts $10,082 ($9 CPM)
- lp0310 0.01% of adverts $15,415 ($9 CPM)
- lp0348 0.16% of adverts $136,627 ($8 CPM)
- lp0388 0.0% of adverts $98 ($8 CPM)
- lp0235 0.07% of adverts $12,879 ($8 CPM)
- lp0314 0.06% of adverts $48,305 ($8 CPM)
- lp0221 0.03% of adverts $16,811 ($7 CPM)
- lp0415 0.04% of adverts $11,287 ($7 CPM)
- lp0138 0.02% of adverts $8,722 ($6 CPM)
- lp0205 0.02% of adverts $12,379 ($6 CPM)
- lp0222 0.03% of adverts $10,408 ($6 CPM)
- lp0233 0.01% of adverts $149 ($6 CPM)
- lp0119 0.02% of adverts $15,892 ($5 CPM)
- lp0113 0.02% of adverts $11,061 ($5 CPM)
- lp0028 0.32% of adverts
- lp0452 0.0% of adverts
- lp0437 0.0% of adverts
- lp0072 0.0% of adverts