Creation date utm0, high confidence
What is this used for?
This is a date string of the form YYYYMMDD
. It should match the Facebook ad_creation_time
, but
doesn’t always.
Format
YYYYMMDD
Values
- 20201024 9.92% of adverts $6,445,435 ($31 CPM)
- 20200928 5.17% of adverts $1,599,464 ($39 CPM)
- 20201025 3.68% of adverts $1,526,600 ($29 CPM)
- 20200917 2.26% of adverts $2,339,924 ($27 CPM)
- 20200715 2.14% of adverts $943,107 ($24 CPM)
- 20200629 2.11% of adverts $826,584 ($30 CPM)
- 20201008 2.1% of adverts $2,419,405 ($69 CPM)
- 20201022 2.02% of adverts $656,857 ($31 CPM)
- 20201021 1.98% of adverts $1,108,208 ($24 CPM)
- 20200922 1.91% of adverts $1,265,468 ($29 CPM)
- 20201019 1.72% of adverts $1,913,136 ($31 CPM)
- 20201005 1.51% of adverts $1,257,023 ($39 CPM)
- 20200723 1.36% of adverts $794,381 ($14 CPM)
- 20200804 1.31% of adverts $947,645 ($41 CPM)
- 20200825 1.3% of adverts $600,372 ($31 CPM)
- 20200918 1.26% of adverts $928,510 ($25 CPM)
- 20200803 1.24% of adverts $658,769 ($32 CPM)
- 20200824 1.21% of adverts $1,168,864 ($35 CPM)
- 20200617 1.18% of adverts $335,878 ($35 CPM)
- 20200603 1.18% of adverts $309,501 ($33 CPM)
- 20201012 1.18% of adverts $828,908 ($33 CPM)
- 20200731 1.06% of adverts $1,027,681 ($26 CPM)
- 20200930 1.06% of adverts $455,890 ($29 CPM)
- 20200908 1.04% of adverts $430,615 ($33 CPM)
- 20200901 1.03% of adverts $188,101 ($32 CPM)
- 20200630 1.02% of adverts $425,328 ($28 CPM)
- 20200817 1.01% of adverts $532,437 ($22 CPM)
- 20201023 1.0% of adverts $688,434 ($26 CPM)
- 20201006 1.0% of adverts $1,324,750 ($30 CPM)
- 20200904 0.96% of adverts $289,655 ($34 CPM)
- 20200713 0.96% of adverts $525,140 ($31 CPM)
- 20200618 0.95% of adverts $243,279 ($34 CPM)
- 20201015 0.94% of adverts $387,173 ($33 CPM)
- 20200916 0.91% of adverts $954,574 ($24 CPM)
- 20200828 0.91% of adverts $518,779 ($46 CPM)
- 20201017 0.82% of adverts $698,477 ($30 CPM)
- 20200625 0.79% of adverts $596,859 ($22 CPM)
- 20201002 0.78% of adverts $676,959 ($32 CPM)
- 20200619 0.78% of adverts $483,702 ($20 CPM)
- 20200712 0.77% of adverts $534,315 ($16 CPM)
- 20200602 0.76% of adverts $230,579 ($31 CPM)
- 20200903 0.75% of adverts $261,728 ($20 CPM)
- 20200830 0.73% of adverts $889,391 ($55 CPM)
- 20200921 0.72% of adverts $1,337,937 ($33 CPM)
- 20200721 0.72% of adverts $411,950 ($21 CPM)
- 20200811 0.71% of adverts $1,088,519 ($24 CPM)
- 20200929 0.69% of adverts $271,788 ($34 CPM)
- 20200623 0.68% of adverts $277,525 ($25 CPM)
- 20200728 0.67% of adverts $372,772 ($23 CPM)
- 20201013 0.67% of adverts $772,165 ($29 CPM)
- 20200609 0.66% of adverts $308,260 ($19 CPM)
- 20200701 0.66% of adverts $477,243 ($35 CPM)
- 20200622 0.65% of adverts $685,273 ($19 CPM)
- 20201016 0.65% of adverts $191,782 ($34 CPM)
- 20200806 0.64% of adverts $570,331 ($30 CPM)
- 20200813 0.62% of adverts $171,233 ($34 CPM)
- 20200724 0.61% of adverts $295,752 ($21 CPM)
- 20200730 0.59% of adverts $577,932 ($30 CPM)
- 20200528 0.57% of adverts $1,386 ($20 CPM)
- 20200717 0.56% of adverts $263,388 ($26 CPM)
- 20200907 0.55% of adverts $192,733 ($30 CPM)
- 20200818 0.54% of adverts $1,057,567 ($28 CPM)
- 20200909 0.54% of adverts $388,502 ($25 CPM)
- 20200826 0.52% of adverts $245,768 ($24 CPM)
- 20200709 0.52% of adverts $221,105 ($33 CPM)
- 20200924 0.5% of adverts $549,725 ($24 CPM)
- 20200827 0.5% of adverts $526,805 ($40 CPM)
- 20201026 0.49% of adverts $801,613 ($24 CPM)
- 20200529 0.48% of adverts $8,543 ($8 CPM)
- 20201009 0.47% of adverts $487,293 ($18 CPM)
- 20200926 0.45% of adverts $281,212 ($26 CPM)
- 20200614 0.45% of adverts $120,628 ($21 CPM)
- 20201020 0.45% of adverts $695,878 ($31 CPM)
- 20200914 0.45% of adverts $365,326 ($28 CPM)
- 20200819 0.43% of adverts $235,868 ($29 CPM)
- 20200927 0.43% of adverts $206,921 ($27 CPM)
- 20201001 0.42% of adverts $431,690 ($34 CPM)
- 20200816 0.38% of adverts $118,969 ($22 CPM)
- 20201003 0.38% of adverts $374,999 ($41 CPM)
- 20200905 0.37% of adverts $184,179 ($19 CPM)
- 20200925 0.36% of adverts $344,576 ($33 CPM)
- 20200727 0.36% of adverts $474,804 ($31 CPM)
- 20200812 0.36% of adverts $268,714 ($16 CPM)
- 20200703 0.35% of adverts $269,716 ($21 CPM)
- 20200605 0.35% of adverts $498,099 ($21 CPM)
- 20200902 0.35% of adverts $145,734 ($24 CPM)
- 20200702 0.34% of adverts $184,878 ($24 CPM)
- 20201014 0.34% of adverts $273,490 ($14 CPM)
- 20200611 0.34% of adverts $480,881 ($16 CPM)
- 20200604 0.33% of adverts $284,023 ($18 CPM)
- 20200913 0.32% of adverts $549,632 ($41 CPM)
- 20200915 0.32% of adverts $159,836 ($30 CPM)
- 20200911 0.3% of adverts $429,990 ($20 CPM)
- 20200601 0.29% of adverts $102,312 ($21 CPM)
- 20200923 0.29% of adverts $499,374 ($37 CPM)
- 20200720 0.27% of adverts $304,882 ($20 CPM)
- 20200810 0.27% of adverts $620,903 ($37 CPM)
- 20200831 0.26% of adverts $252,022 ($31 CPM)
- 20200706 0.26% of adverts $738,165 ($18 CPM)
- 20200613 0.25% of adverts $94,096 ($27 CPM)
- 20200527 0.23% of adverts
- 20200815 0.22% of adverts $75,934 ($24 CPM)
- 20200616 0.22% of adverts $113,705 ($21 CPM)
- 20200708 0.22% of adverts $204,661 ($13 CPM)
- 20200805 0.21% of adverts $695,599 ($34 CPM)
- 20200422 0.2% of adverts $34,851 ($16 CPM)
- 20200910 0.19% of adverts $99,968 ($16 CPM)
- 20200513 0.18% of adverts $63,266 ($22 CPM)
- 20200722 0.18% of adverts $274,142 ($15 CPM)
- 20200615 0.18% of adverts $70,385 ($18 CPM)
- 20200612 0.18% of adverts $112,176 ($13 CPM)
- 20201010 0.17% of adverts $335,336 ($33 CPM)
- 20200802 0.17% of adverts $62,160 ($38 CPM)
- 20200530 0.16% of adverts
- 20200408 0.15% of adverts $37,570 ($18 CPM)
- 20200421 0.14% of adverts $32,187 ($18 CPM)
- 20200707 0.14% of adverts $1,054,877 ($27 CPM)
- 20200725 0.14% of adverts $213,784 ($25 CPM)
- 20201011 0.13% of adverts $77,355 ($20 CPM)
- 20201018 0.13% of adverts $63,374 ($34 CPM)
- 20200829 0.13% of adverts $68,985 ($21 CPM)
- 20200821 0.12% of adverts $638,067 ($33 CPM)
- 20200608 0.11% of adverts $128,461 ($18 CPM)
- 20201004 0.1% of adverts $47,591 ($26 CPM)
- 20200427 0.1% of adverts $23,423 ($26 CPM)
- 20200820 0.1% of adverts $255,312 ($25 CPM)
- 20200729 0.1% of adverts $145,021 ($58 CPM)
- 20200624 0.1% of adverts $32,020 ($19 CPM)
- 20201007 0.09% of adverts $93,612 ($27 CPM)
- 20200531 0.09% of adverts $8,477 ($74 CPM)
- 20200610 0.09% of adverts $17,266 ($34 CPM)
- 20200626 0.08% of adverts $56,241 ($20 CPM)
- 20200515 0.07% of adverts $14,210 ($84 CPM)
- 20200807 0.07% of adverts $346,000 ($21 CPM)
- 20200620 0.06% of adverts $14,112 ($63 CPM)
- 20200814 0.06% of adverts $19,524 ($9 CPM)
- 20200409 0.06% of adverts $21,401 ($12 CPM)
- 20200505 0.05% of adverts
- 20200716 0.04% of adverts $9,912 ($45 CPM)
- 20200919 0.04% of adverts $64,633 ($22 CPM)
- 70201002 0.02% of adverts $247 ($12 CPM)
- 20200424 0.02% of adverts $5,296 ($33 CPM)
- 20200710 0.02% of adverts $203,354 ($24 CPM)
- 20200906 0.02% of adverts $7,384 ($20 CPM)
- 20200507 0.02% of adverts
- 20200606 0.01% of adverts $7,734 ($6 CPM)
- 50201002 0.01% of adverts $14,985 ($25 CPM)
- 60201002 0.01% of adverts $7,736 ($30 CPM)
- 40201002 0.01% of adverts $6,487 ($33 CPM)
- 30201002 0.01% of adverts $14,487 ($25 CPM)
- 20200518 0.01% of adverts $49 ($14 CPM)
- 20200506 0.01% of adverts
- 20200719 0.01% of adverts $16,849 ($42 CPM)
- 20200420 0.01% of adverts $1,323 ($39 CPM)
- 20200429 0.01% of adverts $2,450 ($59 CPM)
- 20200414 0.01% of adverts $1,225 ($59 CPM)
- 20200504 0.01% of adverts $147 ($98 CPM)
- 20200522 0.01% of adverts
- 20200415 0.01% of adverts $882 ($98 CPM)
- 20200511 0.0% of adverts
- 20200512 0.0% of adverts $594 ($18 CPM)
- 20200520 0.0% of adverts
- 20200526 0.0% of adverts
- 20200423 0.0% of adverts $147 ($9 CPM)
- 20200519 0.0% of adverts